Video de productos
Introducción al producto
- Durable e resistente a la intemperie: paneles de aluminio mate con textura para todo clima, agua de drenaje agua de cobertizo para protección a largo plazo, sellos EPDM All meteorológico Aplicación
- Plegar y llevar más: el diseño tri-pliegue asegura el almacenamiento. Con el soporte de varillas de apoyo, lo haga con acceso al 100% de la cama, el sistema de enganche fácil ofrece una operación conveniente con una sola mano.
- Instalación fácil: Conjunto de abrazadera rápida sin taladro
Características y detalles del producto

Perfil bajo:
Es una cubierta de la cama de camión de perfil súper bajo

Sistema de bloqueo fácil:
Con una mano, puedes desbloquear y doblar esta cubierta a ambos lados

100% de acceso a la cama:
Doblarlo y puede llevar grandes cargas en la cama de camiones

Sin solicitud de perforación:
Instalación simple y sin solicitud de perforación, instálela y jugar.

HD CLAMP:
La abrazadera HD está firmemente fija al riel para garantizar la estabilidad y evitar que la cubierta de Tonneau se mueva o se suelte.

Tiras contra la colisión:
Cada panel está con tiras contra la colisión, protegiendo el panel cuando se dobla.

All Weather Propon:
Esta cubierta es 100% impermeable y se puede usar en todo el clima.

Garantía de 2 años:
KSCPRO China Tonneau Cover está orgullosamente con dos años de garantía.
Lista de ajuste
| Tipo de cubierta | HACER | AÑO | MODELO | PN |
| Doble duro de bajo profesional | Chevy/GMC | 2020-2025 | Silverado/Sierra 2500/3500HD 6.9 'cama | HL -10140 L |
| Doble duro de bajo profesional | Chevy/GMC | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 5. 8 'cama | HL -10130 S |
| Doble duro de bajo profesional | Chevy/GMC | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 6. 5 'cama | HL -10130 L |
| Doble duro de bajo profesional | Chevy/GMC | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 5. 8 'cama | HL -10120 S |
| Doble duro de bajo profesional | Chevy/GMC | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 6. 5 'Bed|15-19 2500/3500hd | HL -10120 L |
| Doble duro de bajo profesional | Chevy/GMC | 2015-2024 | Colorado/Canyon 5 'cama(Versión estadounidense) | HL -10220 S |
| Doble duro de bajo profesional | Chevy/GMC | 2015-2024 | Colorado/Canyon 6 'cama(Versión estadounidense) | HL -10220 L |
| Doble duro de bajo profesional | RAM | 2019-2025 | Ram 1500 5. 7 'cama sin rambox | HL -20120 S |
| Doble duro de bajo profesional | RAM | 2019-2025 | Ram 1500 6. 4 'cama sin Rambox | HL -20120 L |
| Doble duro de bajo profesional | RAM | 2009-2018 | Ram 1500 5. 7 'cama sin rambox | HL -20110 S |
| Doble duro de bajo profesional | RAM | 2009-2018 | Ram 1500 6. 4 'Bed|10-23 RAM 2500/3500HD sin Rambox | HL -20110 L |
| Doble duro de bajo profesional | VADO | 2022-2025 | Market de la cama de la frontera 5 ' | HL -40220 L |
| Doble duro de bajo profesional | VADO | 2005-2021 | Market de la cama de la frontera 5 ' | HL -40210 S |
| Doble duro de bajo profesional | VADO | 2015-2025 | F -150 5. 5 'cama | HL -30140 S |
| Doble duro de bajo profesional | VADO | 2015-2025 | F -150 6. 5 'cama | HL -30140 L |
| Doble duro de bajo profesional | VADO | 2009-2014 | F -150 5. 5 'cama | HL -30130 S |
| Doble duro de bajo profesional | VADO | 2009-2014 | F -150 6. 5 'cama | HL -30130 L |
| Doble duro de bajo profesional | VADO | 2017-2024 | F -250/f -350/f -450 Super Duty 6.8 'Bed | HL -30210 L |
| Doble duro de bajo profesional | VADO | 2022-2025 | Maverick 4.5 'cama | HL -30410 S |
| Doble duro de bajo profesional | VADO | 2019-2023 | Ranger 5 'Mercado estadounidense | HL -30310 S |
| Doble duro de bajo profesional | Toyota | 2019-2023 | Ranger 6 'Mercado estadounidense | HL -30310 L |
| Doble duro de bajo profesional | Toyota | 2022-2024 | Tundra 5.5 'cama | HL -50130 S |
| Doble duro de bajo profesional | Toyota | 2022-2024 | Tundra 6.5 'cama | HL -50130 L |
| Doble duro de bajo profesional | Toyota | 2014-2021 | Tundra 5.5 'cama | HL -50120 S |
| Doble duro de bajo profesional | Toyota | 2014-2021 | Tundra 6.5 'cama | HL -50120 L |
| Doble duro de bajo profesional | Toyota | 2024-2025 | Tacoma 5 'cama | HL -50230 S |
| Doble duro de bajo profesional | Toyota | 2024-2025 | Tacoma 6 'cama | HL -50230 L |
| Doble duro de bajo profesional | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 5 'cama | HL -50220 S |
| Doble duro de bajo profesional | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 6 'cama | HL -50220 L |
| Doble duro de bajo profesional | JEEP | 2020-2025 | Gladiador JT 5 'cama | HL-JT001 |
| Std pro duro pliegue | Chevy/GMC | 2020-2025 | Silverado/Sierra 2500/3500HD 6.9 'cama | Ht -10140 l |
| Std pro duro pliegue | Chevy/GMC | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 5. 8 'cama | Ht -10130 S |
| Std pro duro pliegue | Chevy/GMC | 2019-2025 | Silverado/Sierra 1500 6. 5 'cama | Ht -10130 l |
| Std pro duro pliegue | Chevy/GMC | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 5. 8 'cama | Ht -10120 S |
| Std pro duro pliegue | Chevy/GMC | 2014-2018 | Silverado/Sierra 1500 6. 5 'Bed|15-19 2500/3500hd | Ht -10120 l |
| Std pro duro pliegue | Chevy/GMC | 2007-2013 | Silverado/Sierra 5.8 'cama | Ht -10110 S |
| Std pro duro pliegue | Chevy/GMC | 2007-2013 | Silverado/Sierra 6.5 'cama | Ht -10110 l |
| Std pro duro pliegue | Chevy/GMC | 2015-2023 | Colorado/Canyon 5 'cama | Ht -10220 S |
| Std pro duro pliegue | Chevy/GMC | 2015-2023 | Colorado/Canyon 6 'cama | Ht -10220 l |
| Std pro duro pliegue | Chevy/GMC | 2004-2015 | Colorado/Canyon 5 'cama | Ht -10210 S |
| Std pro duro pliegue | Chevy/GMC | 2004-2015 | Colorado/Canyon 6 'cama | Ht -10210 l |
| Std pro duro pliegue | RAM | 2009-2024 | Ram 1500 5. 7 'cama sin rambox | Ht -20110 S |
| Std pro duro pliegue | RAM | 2009-2024 | Ram 1500 6. 4 'Bed|10-23 Ram 2500/3500HD sin rambox | Ht -20110 l |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2015-2025 | F -150 5. 5 'cama | Ht -30140 S |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2015-2025 | F -150 6. 5 'cama | Ht -30140 l |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2009-2014 | F -150 5. 5 'cama | Ht -30130 S |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2009-2014 | F -150 6. 5 'cama | Ht -30130 l |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2004-2008 | F -150 5. 5 'cama | Ht -30120 S |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2004-2008 | F -150 6. 5 'cama | Ht -30120 l |
| Std pro duro pliegue | VADO | 1999-2024 | F -250/f -350/f -450 Super Duty 6.8 'Bed | Ht -30210 l |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2019-2023 | Ranger 5 'Bed US Market | Ht -30310 S |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2019-2023 | Mercado de Ranger 6 'Bed Us | Ht -30310 l |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2022-2025 | Maverick 4.5 'cama | Ht -30410 S |
| Std pro duro pliegue | JEEP | 2020-2025 | Gladiador JT 5 'cama | HT-JT001 |
| Std pro duro pliegue | Nissan | 2016-2024 | Titan 5.5 'cama | Ht -40120 S |
| Std pro duro pliegue | Nissan | 2016-2024 | Titan 6.5 'cama | Ht -40120 l |
| Std pro duro pliegue | Nissan | 2004-2015 | Titan 5.5 'cama | Ht -40110 S |
| Std pro duro pliegue | Nissan | 2004-2015 | Titan 6.5 'cama | Ht -40110 l |
| Std pro duro pliegue | Nissan | 2005-2025 | Cama fronteriza 5 ' | Ht -40210 S |
| Std pro duro pliegue | Nissan | 2005-2025 | Cama fronteriza 6 ' | Ht -40210 l |
| Std pro duro pliegue | Toyota | 2022-2025 | Tundra 5.5 'cama | Ht -50130 S |
| Std pro duro pliegue | Toyota | 2022-2025 | Tundra 6.5 'cama | Ht -50130 l |
| Std pro duro pliegue | Toyota | 2014-2021 | Tundra 5.5 'cama | Ht -50120 S |
| Std pro duro pliegue | Toyota | 2014-2021 | Tundra 6.5 'cama | Ht -50120 l |
| Std pro duro pliegue | Toyota | 2007-2013 | Tundra 5.5 'cama | Ht -50110 S |
| Std pro duro pliegue | Toyota | 2007-2013 | Tundra 6.5 'cama | Ht -50110 l |
| Std pro duro pliegue | Toyota | 2024-2025 | Tacoma 5 'cama | Ht -50230 S |
| Std pro duro pliegue | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 5 'cama | Ht -50220 S |
| Std pro duro pliegue | Toyota | 2016-2023 | Tacoma 6 'cama | Ht -50220 l |
| Std pro duro pliegue | Toyota | 2015-2023 | Hilux Revo Rocco Double Cab | Ht -50320 S |
| Std pro duro pliegue | Isuzu | 2012-2024 | D-Max Double Cab | HT-D0120S |
| Std pro duro pliegue | Mitsubishi | 2024-2025 | Triton L200 Double Cab | Ht -70120 S |
| Std pro duro pliegue | Mitsubishi | 2015-2023 | Triton L200 Double Cab | Ht -70110 S |
| Std pro duro pliegue | GWM | 2020-2023 | Cama corta de cañón ute | HT-G0210S |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2023-2025 | Ranger (no Wildtrak) (versión de Tailandia) | Ht -30620 S |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2023-2025 | Ranger Wildtrak (versión de Tailandia) | Ht -30520 S |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2012-2022 | Ranger (no Wildtrak) (versión de Tailandia) | Ht -30610 S |
| Std pro duro pliegue | VADO | 2012-2022 | Ranger Wildtrak (versión de Tailandia) | Ht -30510 S |
| Std pro duro pliegue | Nissan | 2021-2024 | Cabón doble de Navara | Ht -40330 S |
| Std pro duro pliegue | Nissan | 2015-2020 | Navara (NP300)/D23 CAB DOBLE | Ht -40320 S |
Manufacturación de la cubierta plegable de baja profesional
Preguntas frecuentes
Etiqueta: Tonneau Camion Cover, China Tonneau Camion Cover Fabricantes, proveedores, fábrica, Diseños de portada de Tonneau, Flyer de portada de Tonneau, generador de cobertura de Tonneau, removerores de moho de cubierta de tonneau, Embalaje de cubierta de Tonneau, Soporte de portada de Tonneau


