Introducción al producto
- Serie Hardcore: bengalas de guardabarros de estilo de bolsillo
Estética resistente:Cuenta con remaches de acero inoxidable empotrado que refuerzan el perfil agresivo y amplifican la presencia dominante del vehículo.
Construcción intransigente:Diseñado con los materiales de grado de acabado premium de KSCPRO para una resiliencia fuera de carretera excepcional e integridad estructural a largo plazo.
Estilo de la firma:El diseño de bolsillo distintivo ofrece un aspecto audaz y listo para el sendero garantizado para destacar.
- Construcción de servicio pesado
Fabricación avanzada:El moldeo por inyección de precisión garantiza un grosor de la pared consistente, una resistencia al impacto óptima y una estabilidad dimensional superior.
Material premium:Formulado a partir de copolímero de polipropileno antienvejecimiento de alto grado (PP) para una excepcional durabilidad, absorción de impacto y flexibilidad en condiciones extremas.
Protección de ingeniería:Específicamente diseñado para proteger la carrocería del vehículo de los desechos de carreteras, las rocas y el lodo mientras se resisten a las papas fritas, las grietas y la deformación.
- Acabado premium y personalización
Conjunto completo:Incluye un conjunto completo de cuatro (4) bengalas del guardabarros delanteros y traseros para una cobertura integral.
Protección resistente a los rayos UV:La formulación de material inhibida al 100% de los rayos UV evita el decoloración, la tiza y la degradación de la exposición al sol prolongada.
Superficie lista para la sala de exposición:El acabado negro mate liso premium proporciona una apariencia OEM+ directamente fuera de la caja.
Paintable personalizado:La superficie primaria y lista para pintar permite una coincidencia de color sin costura con su vehículo para un aspecto personalizado e integrado.
- Instalación simplificada
Diseño sin ejercicio:Utiliza puntos de montaje de fábrica o sistemas de sujeción robustos (según corresponda) -No se requiere modificación permanente del vehículo.
Actualización rápida:La instalación típica se completa en aproximadamente 30 minutos por arco de la rueda utilizando herramientas manuales básicas.
Kit integral:Incluye instrucciones de montaje paso a paso detalladas y todo el hardware necesario específicos del vehículo para un ajuste sin problemas.
Características y detalles de KSCPro Pocket Sytle Sytle Fender Flare

KSCPRO Pocket Style Fender Flare Modelos populares:



Lista de accesorios de Fender KscPro Style Fender Fender
| HACER | AÑO | MODELO | PN |
| CAZA | 2020-2025 | Silverado 2500/3500HD 6.9 pies | FF-10130L |
| CAZA | 2019-2025 | Silverado 1500 (excluyendo el modelo ZR2) | FF-10130 |
| CAZA | 2014-2018 | Silverado 1500 5.8 'cama | FF-10120S |
| CAZA | 2014-2018 | Silverado 1500 6.5 'cama|15-19 2500/3500hd | FF-10120L |
| CAZA | 2007-2013 | Silverado 1500 5.8 'cama | FF-10110S |
| CAZA | 2007-2013 | Silverado 1500 6.5 'cama|2007-2014 2500/3500hd | FF-10110L |
| CAZA | 2003-2006 | Silverado 1500 2500/3500hd | FF-10100 |
| GMC | 2016-2018 | Sierra 1500 | FF-11120 |
| GMC | 2014-2015 | Sierra 1500 Cabas de tripulación/cama corta | FF-11121 |
| GMC | 2007-2013 | Sierra 1500 6.5 'cama | FF-11110 |
| GMC | 1999-2006 | Sierra 1500 2500/3500hd | FF-11100 |
| RAM | 2019-2024 | Ram 1500 (excluir clásico; rebelde; modelos de brujo) | FF-20130 |
| RAM | 2009-2018 | Ram 1500|19-23 Classic (excluye R/T & Rebel Models) | FF-20120 |
| RAM | 2002-2008 | Ram 1500|03-09 2500/3500hd (excluir 06-09 8 modelos de cama ft) | FF-20110 |
| RAM | 1994-2001 | Ram 1500|94-02 2500/3500hd | FF-20100 |
| RAM | 2019-2023 | RAM 2500/3500HD (excluir modelos dualmente) | FF-21130 |
| RAM | 2010-2018 | RAM 2500/3500HD (solo ajuste los modelos de flotas con cama de 6.5 'y 8') | FF-21120 |
| VADO | 2021-2025 | F-150 | FF-30150 |
| VADO | 2018-2020 | F-150 | FF-30140 |
| VADO | 2015-2017 | F-150 | FF-30130 |
| VADO | 2009-2014 | F-150 | FF-30120 |
| VADO | 2004-2008 | F-150 | FF-30110 |
| VADO | 2023-2025 | F-250/F-350 Super Duty | FF-30250 |
| VADO | 2017-2022 | F-250/F-350 Super Duty | FF-30240 |
| VADO | 2011-2016 | F-250/F-350 Super Duty | FF-30230 |
| VADO | 2008-2010 | F-250/F-350 Super Duty | FF-30220 |
| VADO | 1999-2007 | F-250/F-350 Super Duty | FF-30210 |
| Toyota | 2022-2025 | TUNDRA | FF-50130 |
| Toyota | 2014-2021 | TUNDRA | FF-50120 |
| Toyota | 2007-2013 | TUNDRA | FF-50110 |
| Toyota | 2024-2025 | Tacoma | FF-50240 |
| Toyota | 2012-2015 | Tacoma 6 'cama | FF-50220 |
| Toyota | 2005-2011 | Tacoma 6 'cama | FF-50210 |
KSCPRO OE Factory Sytle Fender Flare Características y detalles

KSCPRO OE Factory Sytle Fender Flare Modelos populares:


KSCPRO OE Factory Sytle Fender Lista de accesorios:
| HACER | AÑO | MODELO | PN |
| CAZA | 2019-2025 | Silverado 1500 | FF-10130E |
| CAZA | 2014-2018 | Silverado 1500|15-19 2500/3500hd | FF-10120E |
| CAZA | 2007-2013 | Silverado 1500 6.5 'cama|2007-2014 2500/3500hd | FF-10110SE |
| CAZA | 2007-2013 | Silverado 1500 5.8 'cama | FF-10110le |
| Chevy/GMC | 1999-2006 | Silverado/Sierra 1500 2500/3500hd | FF-10100E |
| RAM | 2019-2024 | RAM 1500 (excluye los modelos TRX y Rebelde) | FF-20130E |
| RAM | 2009-2018 | Ram 1500 (excluye los modelos R/T y Rebelde) | FF-20120E |
| RAM | 2002-2008 | Ram 1500 6.5 ft|2003-2009 2500/3500hd | FF-20110E |
| RAM | 2002-2008 | Ram 1500 8 ft|2003-2009 2500/3500hd | FF-20110LE |
| RAM | 2010-2018 | RAM 2500/3500HD | FF-21120E |
| VADO | 2021-2025 | F-150 | FF-30150E |
| VADO | 2018-2020 | F-150 | FF-30140E |
| VADO | 2015-2017 | F-150 | FF-30130E |
| VADO | 2009-2014 | F-150 | FF-30120E |
| VADO | 2004-2008 | F-150 | FF-30110E |
KSCPRO Pintorable Fender Slark para fabricación Ram 1500
Preguntas frecuentes
Etiqueta: Flare de guardabarros pintable para Ram 1500, chorro de guardabarros pintable de China para fabricantes Ram 1500, proveedores, fábrica, bengalas de guardabarros personalizadas, Bolres de guardabarros para el mercado de accesorios automotrices, Bollar de guardabarros para carretillas elevadoras, Bolres de guardabarros para vehículos modelo, Bollar de guardabarros para equipos de snowboard, Fender bengalas para la seguridad del vehículo


